佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR | 3.09 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 佳寶V77 2015款 1.3L乘用版CA4GX13 | 3.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 佳寶V80 2014款 1.5L商務(wù)舒適型 | 4.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心動版 | 9.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | YARiS L 致享 2021款 1.5L CVT科技版 | 10.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 威馳 2021款 1.5L CVT舒行版 | 9.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

