豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5油耗
最新豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.33L | 遼陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.06L | 上海 | yang193 | 07月26日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.48L | 蕪湖 | 匿名網(wǎng)友 | 05月16日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.00L | 忻州 | 太原特價(jià)電影票-快E品d | 05月09日 |
| 豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.90L | 湖州 | 太原特價(jià)電影票-快E品d | 04月02日 |
您也許還想看看

