對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版油耗
最新獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.80L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 20.31L | 石河子 | arronwang | 11月05日 |
| 獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 13.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月17日 |
| 獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.45L | 梅州 | 縈嬈_dd | 09月22日 |
| 獵豹Q6 2015款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.59L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月20日 |
您也許還想看看

