夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型油耗
最新夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 泰安 | 匿名網友 | 06月03日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.40L | 葫蘆島 | 匿名網友 | 02月16日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 7.95L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 02月11日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.71L | 阿里 | boquanwqy | 12月27日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 7.87L | 宜春 | 劍閣-1986 | 12月18日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.59L | 陽江 | 匿名網友 | 11月21日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.27L | 崇左 | 蚊子在叫 | 10月11日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.05L | 文昌 | 銀河情緣 | 08月07日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 8.66L | 運城 | 匿名網友 | 06月25日 |
| 夏利N5 2014款 1.0L 手動舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.92L | 永州 | 匿名網友 | 05月31日 |
您也許還想看看

