繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型油耗
最新繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.56L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.56L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 02月02日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.64L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月16日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.12L | 崇左 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.38L | 石家莊 | 時(shí)時(shí)9 | 02月11日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.87L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 繽智 2015款 1.8L CVT四驅(qū)旗艦型 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.76L | 萬(wàn)寧 | 事業(yè)小成 | 11月21日 |
您也許還想看看

