比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型油耗
最新比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 8.89L | 濰坊 | 哥只是傳說 | 02月06日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.57L | 廊坊 | 匿名網友 | 12月11日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 市區(qū) | 11.73L | 邯鄲 | 匿名網友 | 12月02日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 市區(qū) | 11.16L | 五家渠 | 老牛吃嫩草48 | 11月22日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 廣州 | 匿名網友 | 10月05日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 10.10L | 漳州 | 匿名網友 | 09月14日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 7.46L | 長春 | flyingsnow | 04月23日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 郊區(qū) | 8.15L | 錫林郭勒盟 | 匿名網友 | 03月13日 |
| 比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.82L | 廣元 | 糖不苦6622 | 11月26日 |
您也許還想看看

