寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 7.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 名爵3 2014款 1.5L 手動(dòng)超值版 | 7.66萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 寶駿610 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 7.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 寶駿610 2014款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 8.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 6.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | 寶駿560 2017款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | 長安CS35 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

