寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型油耗
最新寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.60L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 04月30日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.46L | 臨高縣 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.02L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月08日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.94L | 荊門(mén) | hohoho20111111 | 10月31日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.08L | 新余 | 阿燈陳 | 08月03日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.12L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 07月28日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.79L | 貴港 | 匿名網(wǎng)友 | 07月17日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.38L | 莆田 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.30L | 益陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive28i M運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.50L | 瓊中 | 濱海大道2009 | 05月05日 |
您也許還想看看

