對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版油耗
最新歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.27L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月02日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.34L | 樂(lè)山 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.22L | 定安縣 | 快樂(lè)就好3 | 10月21日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.60L | 焦作 | 時(shí)時(shí)9 | 10月03日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.42L | 邯鄲 | 開(kāi)心鳥(niǎo)6688 | 09月30日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.75L | 山南 | 匿名網(wǎng)友 | 09月23日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.46L | 湘潭 | 匿名網(wǎng)友 | 09月05日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.36L | 南寧 | 風(fēng)雨彩 | 04月24日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.65L | 鷹潭 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
| 歌詩(shī)圖 2014款 3.0L AWD尊貴導(dǎo)航版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.44L | 開(kāi)封 | 春春1226 | 11月04日 |
您也許還想看看

