速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據! |
分享我的速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型油耗
最新速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 8.97L | 臨滄 | 匿名網友 | 10月20日 |
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.73L | 白銀 | 匿名網友 | 09月21日 |
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.80L | 樂東 | 楊柳依依0225 | 09月12日 |
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 8.13L | 貴陽 | 你好我是飛魚 | 09月10日 |
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 8.27L | 鎮(zhèn)江 | 匿名網友 | 07月20日 |
| 速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 1.5T 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.64L | 儋州 | 旁門 | 02月13日 |
您也許還想看看

