長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV油耗
最新長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 7.53L | 臨汾 | 匿名網友 | 02月19日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 8.57L | 安康 | 匿名網友 | 01月18日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 8.53L | 東營 | 匿名網友 | 01月16日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 7.55L | 漢中 | danielyang | 01月01日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.84L | 滄州 | 交友派對 | 12月21日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.06L | 深圳 | 小橋留水 | 12月03日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 8.06L | 滁州 | 匿名網友 | 11月21日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.01L | 蘭州 | nyh0755 | 10月29日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 8.89L | 新鄉(xiāng) | 匿名網友 | 10月25日 |
| 長安CS35 2014款 1.6L 手動豪華型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 8.45L | 仙桃 | 吊兒郎當豆 | 10月19日 |
您也許還想看看

