速尊 2014款 2.0TSI L&K限量版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速尊 2014款 2.0TSI L&K限量版 | 33.48 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 蔚攬 2016款 380TSI 四驅(qū)縱行版 | 43.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奧迪A4(進(jìn)口) 2017款 45 TFSI allroad quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 43.55萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 雅閣 2018款 260TURBO 旗艦版 國(guó)V | 22.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版 | 22.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 邁騰 2018款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

