對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro油耗
最新奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 20.76L | 石河子 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 21.23L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 12月21日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 16.19L | 遼源 | 少俠 | 12月13日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 17.19L | 巢湖 | 飛翔的魚(yú)兒20097 | 07月01日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.14L | 衡陽(yáng) | 魯泰顏 | 04月30日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 16.75L | 甘孜 | 匿名網(wǎng)友 | 02月06日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 14.23L | 邵陽(yáng) | 麗蓓莎 | 01月25日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 21.23L | 秦皇島 | 匿名網(wǎng)友 | 11月19日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 19.87L | 河源 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
| 奧迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro | 5.2L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 22.69L | 大同 | 透心紅 | 07月12日 |
您也許還想看看

