| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科雷傲(進口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)豪華型 | 27.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 科雷傲(進口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)時尚型 | 22.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 3.0T T6 AWD個性運動版 | 65.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 新勝達(進口) 2012款 2.4 至尊版 七座四驅(qū) | 28.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 超級維特拉 2008款 2.4 AT JLX-EL 5門版 | 26.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 科雷傲(進口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)舒適型 | 24.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)舒適版 5座 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























