對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型油耗
最新嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 07月19日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.72L | 朔州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.29L | 合肥 | 華榮華榮 | 11月20日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.21L | 上海 | kalina66772 | 10月31日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.34L | 資陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 08月18日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.55L | 通遼 | 迷龍 | 07月08日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.76L | 鐵嶺 | 匿名網(wǎng)友 | 06月05日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.08L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.64L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 04月11日 |
| 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.53L | 武威 | 匿名網(wǎng)友 | 03月23日 |
您也許還想看看

