對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型油耗
最新馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.43L | 江門(mén) | 無(wú)極429495249 | 12月23日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.00L | 大興安嶺 | 清雅靜 | 11月13日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.85L | 鄂州 | 千千123 | 10月27日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.95L | 棗莊 | 匿名網(wǎng)友 | 10月23日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.54L | 淮北 | 匿名網(wǎng)友 | 10月18日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.36L | 岳陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月06日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.63L | 來(lái)賓 | 匿名網(wǎng)友 | 08月26日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.27L | 阿勒泰 | 一葉知秋/忘憂草 | 07月10日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.47L | 沙市 | 匿名網(wǎng)友 | 05月27日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.69L | 臨沂 | 古樸 | 01月28日 |
您也許還想看看

