對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型油耗
最新馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.96L | 文昌 | 宜春1號(hào) | 11月22日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.98L | 咸陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月26日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.49L | 東營(yíng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月01日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.76L | 日照 | 緣分對(duì)對(duì)碰 | 01月21日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.79L | 贛州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.26L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 08月03日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.73L | 江門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 06月07日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.34L | 南陽(yáng) | 千千123 | 06月09日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.48L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
您也許還想看看

