| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H5 2010款 智尊版 2.4L 兩驅(qū)豪華型 | 11.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 陸風(fēng)X6 2006款 2.8L 兩驅(qū)旗艦版 | 12.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 帕薩特 2003款 2.0L 自動基本型 | 20.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 獅跑 2007款 2.0L 自動兩驅(qū)版GLS | 18.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 帕薩特 2007款 2.0L 自動基本型 | 17.86萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 帕薩特 2013款 1.4TSI 手動尊榮版 | 19.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 瑞虎 2007款 1.6L 手動舒適型 | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶來 2008款 1.6L 自動豪華型 | 13.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 獅跑 2012款 2.0L 自動兩驅(qū)版Premium | 19.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.4T 兩驅(qū)DD6491A | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 凱越 2004款 1.6 手動豪華版 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 馭勝S350 2012款 2.4T 兩驅(qū)超豪華型7座 | 17.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 12 | 凱越 2005款 HRV 1.6LE-MT | 10.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |




























