對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版油耗
最新馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.21L | 定西 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.95L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 09月27日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.82L | 焦作 | 匿名網(wǎng)友 | 01月27日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.35L | 五家渠 | 南山雪飛飛 | 01月13日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.96L | 蘭州 | 人獨(dú)立 | 08月03日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.67L | 淮北 | 人獨(dú)立 | 07月22日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.51L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
| 馬自達(dá)2 2012款 兩廂炫動(dòng) 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.59L | 巴中 | aad123 | 07月22日 |
您也許還想看看

