對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型油耗
最新寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.38L | 日喀則 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.52L | 益陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.79L | 朔州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月06日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.88L | 百色 | 妮妮1700 | 08月19日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.16L | 黃山 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.35L | 焦作 | 匿名網(wǎng)友 | 05月16日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.23L | 和田 | qq1336 | 11月07日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.31L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 10月28日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.65L | 伊春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
| 寶馬1系(進(jìn)口) 2012款 125i 運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.44L | 陵水 | 匿名網(wǎng)友 | 12月30日 |
您也許還想看看

