雪鐵龍C5經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當前城市:
查看詳細>>
雪鐵龍C5 2010款 3.0L 自動旗艦型 保養(yǎng)周期表
| (首保:10000公里/12個月 二保:20000公里/24個月 間隔:10000公里/12個月 費用:$arrCarInfo['baoyangPrice']元/公里)注:●更換 ○檢查 | |||||||||||
| 保養(yǎng)項目/里程 | 價格(元) |
10000 公里/ 12 個月 |
20000 公里/ 24 個月 |
30000 公里/ 36 個月 |
40000 公里/ 48 個月 |
50000 公里/ 60 個月 |
60000 公里/ 72 個月 |
70000 公里/ 84 個月 |
80000 公里/ 96 個月 |
90000 公里/ 108 個月 |
100000 公里/ 120 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)動機機油 | 310 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機油濾清器 | 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空氣濾清器 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃油濾清器 | 78 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 全部火花塞 | 232 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 轉(zhuǎn)向助力液 | 86 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 整車制動液 | 90 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 發(fā)動機正時套件 | 1204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 空調(diào)濾清器 | 150 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 前制動器 | 0 | 視檢查結(jié)果而定 | |||||||||
| 后制動器 | 0 | 視檢查結(jié)果而定 | |||||||||
| 總計(元) | - | 447 | 447 | 907 | 623 | 447 | 907 | 447 | 623 | 2111 | 447 |
更多>> 深圳雪鐵龍C5行情
您也許還想看看

