| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L基本I型 | 3.83 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L基本型 | 3.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L舒適型 | 4.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)I型 | 4.03萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ型 | 4.13萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |


























