| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷迪 2011款 宜家 1.6L 運動型 | 7.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 迷迪 2011款 宜商 1.5L 升級版 | 6.44萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 迷迪 2011款 宜家 1.5L 升級版 | 6.64萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 迷迪 2011款 宜商 1.5L 標準版 | 6.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 凱越 2005款 旅行版 1.8 手動舒適 | 11.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 凱越 2007款 旅行版 1.6LX-MT | 10.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

























