迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型油耗
最新迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 12.01L | 來賓 | SZJACK007 | 01月11日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.42L | 七臺河 | marryyou | 04月09日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 10.43L | 巢湖 | 匿名網(wǎng)友 | 08月01日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.84L | 武漢 | 碧海情 | 05月12日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.01L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月13日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.05L | 文山 | 流月水痕 | 06月13日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 9.51L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 06月12日 |
| 迷迪 2011款 宜家 1.5L 標準型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.64L | 海南 | 流月水痕 | 06月11日 |
您也許還想看看

