| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途安 2004款 2.0L 自豪5座 | 24.05 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 途安 2004款 2.0L 自豪7座 | 24.85萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 馬自達(dá)5 2013款 2.0L 自動舒適型 | 17.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 速騰 2006款 1.6L自動時尚型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 途安 2004款 2.0L 手豪7座 | 23.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 途安 2005款 2.0L 手舒5座 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 途安 2004款 2.0L 手基5座 | 19.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 科雷傲(進(jìn)口) 2012款 2.5L 四驅(qū)舒適導(dǎo)航版 | 27.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 科雷傲(進(jìn)口) 2012款 2.5 四驅(qū)都市版 | 24.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 高爾夫 2012款 1.6 手動時尚型 | 11.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 途安 2005款 1.8T 自舒5座 | 22.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 長城M4 2015款 1.5L AMT舒適型 | 6.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 晶銳 2009款 1.4L 自動晶致版 | 9.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 13 | 途安 2008款 2.0L 智享版自動5座 | 16.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























