| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獵豹CS6 2007款 2.4L 四驅(qū)豪華型 | 19.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 獵豹CS6 2007款 2.4L 四驅(qū)舒適型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 獵豹CS6 2007款 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 22.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 獵豹CS6 2007款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 獵豹CS6 2007款 2.5L 四驅(qū)舒適型 | 19.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶駿630 2013款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 飛騰 2010款 經(jīng)典版 2.0L 四驅(qū)舒適型 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 飛騰 2007款 2.0L 手動四驅(qū) | 12.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























