| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林蔭大道 2007款 3.6 精英型 | 38.88 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 奧迪A6 2004款 2.8L 豪華型 | 49.32萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 天籟 2008款 公爵 3.5L XV尊馭版 | 32.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 林蔭大道 2007款 3.6 旗艦型 | 49.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 林蔭大道 2007款 2.8 精英型 | 36.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 林蔭大道 2007款 2.8 豪華型 | 45.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 雷克薩斯LS 2004款 430 | 88.00萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 雷克薩斯ES 2013款 350 尊貴版 | 65.40萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 雅閣 2008款 3.5L AT | 33.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪A6L 2020款 40 TFSI 豪華致雅型 | 40.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 愛馳U5 2019款 U5 ING+ | 22.21萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 林蔭大道 2009款 3.6 旗艦型 | 46.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 林蔭大道 2010款 3.0 旗艦版 | 42.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 林蔭大道 2010款 3.0 豪華版 | 36.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |




























