| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翱龍CUV 2010款 2.4L 四驅(qū)DD6470豪華型 | 10.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470豪華型 | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧軒G5 2012款 2.0L 手動兩驅(qū)至尊版 | 11.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 飛騰 2010款 經(jīng)典版 2.0L 四驅(qū)舒適型 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 奧軒GX5 2012款 2.4L 自動汽油四驅(qū)天窗版 | 15.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧軒G5 2012款 2.0L 手動兩驅(qū)豪華版 | 10.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 雙環(huán)SCEO 2011款 2.4L 手動兩驅(qū)豪華型 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 翱龍CUV 2010款 2.5T 兩驅(qū)DD6470H標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧軒GX5 2012款 2.4L 自動汽油四驅(qū)時尚版 | 14.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 哈弗H3 2012款 銳意版 2.0L 四驅(qū)版 | 9.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 翱龍CUV 2010款 2.0兩驅(qū) DD6470N標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 奧軒G5 2012款 2.0L 手動兩驅(qū)精英版 | 9.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

















