1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
思域自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 2025款 180TURBO CVT 智趣 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極銳版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動(dòng) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動(dòng)Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動(dòng)Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動(dòng)Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的思域油耗
最新思域自動(dòng)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.52L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月11日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.30L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 7.60L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.20L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.20L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢(shì)版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.90L | 揭陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月12日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢(shì)版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
| 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 1.8L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢(shì)版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.80L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT勁動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.40L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 06月05日 |
您也許還想看看

