思域詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 2025款 180TURBO CVT 智趣 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 240TURBO CVT 智趣Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動極勁版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極銳版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2025款 2.0L e:HEV 混動Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 思域 2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的思域油耗
最新思域油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 6.52L | 柳州 | 匿名網友 | 02月11日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 1.5T 自動 | 關 | 高速 | 5.30L | 柳州 | 匿名網友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 1.5T 自動 | 關 | 市區(qū) | 7.60L | 柳州 | 匿名網友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 1.5T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 6.20L | 柳州 | 匿名網友 | 12月18日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.20L | 柳州 | 匿名網友 | 12月18日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 8.90L | 揭陽 | 匿名網友 | 03月12日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 13.00L | 長沙 | 匿名網友 | 12月27日 |
| 思域 2012款 1.8L 自動舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 玉林 | 匿名網友 | 10月25日 |
| 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.80L | 貴陽 | 匿名網友 | 09月20日 |
| 思域 2022款 240TURBO CVT勁動版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.40L | 長沙 | 匿名網友 | 06月05日 |
您也許還想看看

