| 車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 70 星意版 53.7kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 70 星耀版 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 70 星辰版 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星耀版 三元鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星耀版 磷酸鐵鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星辰版 三元鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星辰版 磷酸鐵鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星瀚版 三元鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 星瀚版 磷酸鐵鋰 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 70 行政版 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 80 行政版 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢(xún)價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷(xiāo)商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
