| 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 77.28kWh長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 77.28kWh長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 運(yùn)瑞 77.28kWh長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2024款 運(yùn)瑞 77.28kWh長(zhǎng)軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 運(yùn)瑞 88.1kWh長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 運(yùn)瑞 88.1kWh長(zhǎng)軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸客車手動(dòng)門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
| 2023款 88.1kWh長(zhǎng)軸客車側(cè)拉門(mén) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
