1.5T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
型格詳細油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型格 2025款 240TURBO 手動極速版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 型格 2025款 240TURBO CVT科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 型格 2025款 HATCHBACK 240TURBO 手動極速版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 型格 2025款 HATCHBACK 240TURBO 手動冠軍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 型格 2025款 2.0L e:HEV 銳·先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 型格 2025款 2.0L e:HEV 銳·科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 型格 2025款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 銳·舒享型酷套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的型格油耗
最新型格油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 銅仁 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
| 型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 銅仁 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.20L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月23日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.20L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月23日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT智享版 | 1.5T 自動 | 關 | 高速 | 7.20L | 洛陽 | 匿名網(wǎng)友 | 05月06日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT領先版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.50L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月05日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT領先版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 6.01L | 來賓 | 匿名網(wǎng)友 | 03月10日 |
| 型格 2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT幻夜·豪華版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 河池 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT領先版 | 1.5T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.80L | 煙臺 | 匿名網(wǎng)友 | 12月28日 |
| 型格 2023款 240TURBO CVT科技版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 13.00L | 張家口 | 匿名網(wǎng)友 | 11月11日 |
您也許還想看看

