鉑馳奔馳V系列開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉑馳V級 2020款 XVC-A3H威俊 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 鉑馳V級 2020款 XVC-A4H 威享 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 鉑馳V級 2020款 XVC-C9H威瑜 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 2019款 V260L 威享 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 0人 |
| 2019款 V260L 威睿 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 0人 |
| 2019款 V260L 維努斯豪華四座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 0人 |
分享我的鉑馳奔馳V系列油耗
最新鉑馳奔馳V系列開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.0T 手自一體 威福型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.64L | 湘西 | 匿名網友 | 11月24日 |
您也許還想看看

