1.5T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
捷途X70詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 2026款 1.5T 手動超越版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2026款 1.5T 手動超越版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2026款 1.5T DCT超越PRO 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2026款 1.5T DCT超越PRO 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T 手動超越版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T 手動超越版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT超越PRO 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT超越PRO 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT臻享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT臻享版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT經(jīng)典版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2025款 1.5T DCT經(jīng)典版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT躍享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT躍享版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2023款 1.5T DCT陸冠版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2023款 1.5T DCT陸冠版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2023款 1.5T DCT旗艦版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 捷途X70 2023款 1.5T DCT旗艦版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷途X70油耗
最新捷途X70油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 2021款 1.5T DCT特供II版 5座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.30L | 滁州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版 5座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 9.60L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版 5座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 9.60L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版 5座 | 1.5T 手動 | 關(guān) | 綜合 | 10.50L | 臨滄 | 匿名網(wǎng)友 | 11月12日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動暢行版 5座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月27日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動暢行版 5座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月27日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 5座 | 1.5T 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 10.20L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 04月15日 |
| 捷途X70 2018款 1.5T 自動暢行版 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 12.00L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 09月04日 |
| 捷途X70 2018款 1.5T 自動悅行版 | 1.5T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 10.00L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 06月08日 |
| 捷途X70 2020款 1.5T DCT悅行版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 淮北 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
您也許還想看看

