薩瓦納詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的薩瓦納油耗
最新薩瓦納油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩瓦納 2016款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版7座 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 12.47L | 鄂西州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月30日 |
| 薩瓦納 2016款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版5座 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 15.78L | 錫林郭勒盟 | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版5座 | 2.8T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.38L | 朔州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
| 薩瓦納 2016款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油尊享版7座 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.23L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 10月16日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版7座 | 2.8T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.70L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版7座 | 2.8T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.90L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版7座 | 2.8T 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.89L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊享版5座 | 2.8T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 隨州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月18日 |
| 薩瓦納 2015款 2.8T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油豪華版5座 | 2.8T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.14L | 安陽 | 2008蟲蟲 | 02月23日 |
| 薩瓦納 2015款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)汽油豪華版5座 | 2.0T 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 13.88L | 宜昌 | XiaEric | 02月15日 |
您也許還想看看

