1.9T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.9T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
D-MAX不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.9T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX 2025款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)穿越版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T手動(dòng)兩驅(qū)智領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T手動(dòng)四驅(qū)智領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)兩驅(qū)智領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)智領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)兩驅(qū)V-CROSS暢領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)V-CROSS暢領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)V-CROSS悅領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2023款 1.9T自動(dòng)四驅(qū)V-CROSS引領(lǐng)型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 3.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| D-MAX 2026款 3.0T 四驅(qū)自動(dòng)性能版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2026款 3.0T 四驅(qū)自動(dòng)尊享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| D-MAX 2026款 3.0T 四驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的D-MAX油耗
最新D-MAX不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX 2021款 1.9T手動(dòng)四驅(qū)柴油Global勁動(dòng)型RZ4E | 1.9T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 6.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 08月24日 |
| D-MAX 2018款 3.0T四驅(qū)手動(dòng)基本型4JJ1-TC HI | 3.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.80L | 西雙版納 | 匿名網(wǎng)友 | 11月12日 |
您也許還想看看

