對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
風(fēng)迪思開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的風(fēng)迪思油耗
最新風(fēng)迪思開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.70L | 汕尾 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 手動(dòng)舒適型 國(guó)IV | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.02L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.90L | 新鄉(xiāng) | 纖舞飛揚(yáng)2012 | 01月27日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.75L | 貴陽(yáng) | 杰尼7512 | 01月25日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)IV | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.99L | 揭陽(yáng) | zhuzhu71097 | 01月18日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.33L | 奎屯 | 星曦 | 01月03日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.92L | 海南 | 心諾1978 | 12月23日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.26L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月20日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)旗艦型 國(guó)IV | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.20L | 漢中 | 匿名網(wǎng)友 | 12月17日 |
| 風(fēng)迪思 2013款 1.8L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.05L | 十堰 | 幸福來(lái)臨2009 | 12月15日 |
您也許還想看看

