瑞風(fēng)S7 2019款 1.5T 自動(dòng)至尊型 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)S7 2019款 1.5T 自動(dòng)至尊型 7座 | 13.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 哈弗H7 2019款 2.0T 尊享型 國(guó)VI | 17.30萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75 2020款 280T DCT尊貴型 國(guó)VI | 11.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 智跑 2019款 2.0L 自動(dòng)智享豪華加強(qiáng)款 | 14.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷途X90 2022款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自動(dòng)鉑金舒適版 | 10.40萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

